Biogemüse
| Herkunft | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Lauch | IT | ||||||||||||
| Bio Kürbisse | IT | ||||||||||||
| Bio Radieschen | IT | ||||||||||||
| Bio Kohlrabi | IT | ||||||||||||
| Bio Romana Salat | IT | ||||||||||||
| Bio Lollo Biondo | IT | ||||||||||||
| Bio Lollo Rosso | IT | ||||||||||||
| Bio Eichblatt rot | IT | ||||||||||||
| Bio Eichblatt grün | IT | ||||||||||||
| Bio Fenchel | IT | ||||||||||||
| Bio Radicchio rot | IT | ||||||||||||
| Bio Brokkoli Blumenkohl | IT | ||||||||||||
| Bio Karotten | IT | ||||||||||||
| Bio Kohl, Romanesco, Spitzkohl | IT | ||||||||||||
| Bio weiss-rot Kohl, Bio Wirsing | IT | ||||||||||||
| Bio Schwarzkohl | IT | ||||||||||||
| Bio Mix Blu-kkoli | IT | ||||||||||||
| Bio Zwiebel | IT | ||||||||||||
| Bio Cipolletta | IT | ||||||||||||
| Bio Kopfsalat | IT | ||||||||||||
| Bio Aubergine | IT | ||||||||||||
| Bio Kartoffeln | IT | ||||||||||||
| Bio Paprika | IT | ||||||||||||
| Bio Tomate | IT | ||||||||||||
| Bio Cherry Tomaten | IT | ||||||||||||
| Bio Sellerie | IT | ||||||||||||
| Bio Topinambour | IT | ||||||||||||
| Bio Knoblauch | IT | ||||||||||||
| Bio Zucchini | IT | ||||||||||||
| Bio Gurken | IT | ||||||||||||
| Bio Mangold | IT | ||||||||||||
| Bio Rucola | IT | ||||||||||||
| Bio Feldsalat | IT | ||||||||||||
| Bio Misticanza | IT | ||||||||||||
| Bio Babyspinat | IT | ||||||||||||
| Bio Dicke Bohnen | IT | ||||||||||||
| Bio Artischoke | IT | ||||||||||||
| Bio Erbsen | IT | ||||||||||||
| Bio Spargel | IT | ||||||||||||
| Bio Grüne Bohne | IT |
< zurück zu Unser Biosortiment