Beeren
| Herkunft | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himbeeren | IT | ||||||||||||
| Blaubeeren | IT | ||||||||||||
| Brombeeren | IT | ||||||||||||
| Johannisbeere rot | IT | ||||||||||||
| Johannisbeere weis | IT | ||||||||||||
| Baby Kiwi | IT | ||||||||||||
| Himbeeren | ES/MA | ||||||||||||
| Blaubeeren | CL/PE | ||||||||||||
| Brombeeren | MX/GT | ||||||||||||
| Johannisbeere rot | CL | ||||||||||||
| Blaubeeren | AR/PE |
< zurück zu Beeren