Bioobst
| Herkunft | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Äpfel | IT | ||||||||||||
| Bio Birne | IT | ||||||||||||
| Bio Kiwi | IT | ||||||||||||
| Bio Erdbeere | IT | ||||||||||||
| Bio Schwarzbeere | IT | ||||||||||||
| Bio Mini Wassermelone | IT | ||||||||||||
| Bio Wassermelone | IT | ||||||||||||
| Bio Netzmelonen | IT | ||||||||||||
| Bio Aprikose | IT | ||||||||||||
| Bio Kirsche | IT | ||||||||||||
| Bio Nektarine | IT | ||||||||||||
| Bio Pfirische | IT | ||||||||||||
| Bio Zuckermelone | IT | ||||||||||||
| Bio Heidelbeere | IT | ||||||||||||
| Bio Pflaume, Zwetschge | IT | ||||||||||||
| Bio Trauben schwarz kernlos | IT | ||||||||||||
| Bio Trauben schwarz mit Kern | IT | ||||||||||||
| Bio Trauben hell kernlos | IT | ||||||||||||
| Bio Trauben hell mit Kern | IT | ||||||||||||
| Bio Trauben rot kernlos | IT | ||||||||||||
| Bio Trauben rot mit Kern | IT | ||||||||||||
| Bio Kaki | IT | ||||||||||||
| Bio Exoten: | |||||||||||||
| Bio Granatapfel | IT | ||||||||||||
| Bio Avocado | IT | ||||||||||||
| Bio Ananas | IT | ||||||||||||
| Bio Banane | IT | ||||||||||||
| Bio Ingwer | IT |
< zurück zu Unser Biosortiment